標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通料內地或推出降低購房成本措施 首選潤地(01109.HK)萬象生活(01209.HK)等
萬科(02202.HK) -0.040 (-1.075%) 沽空 $1.94千萬; 比率 5.376% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) +1.100 (+4.000%) 沽空 $1.36億; 比率 9.694% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.250 (-3.012%) 沽空 $5.47千萬; 比率 13.316% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.292%) 沽空 $2.34千萬; 比率 3.523% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.292%) 沽空 $7.14百萬; 比率 10.825% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) +2.980 (+13.595%) 沽空 $1.35億; 比率 12.398% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) +2.250 (+3.659%) 沽空 $14.65億; 比率 34.082% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.150 (-2.227%) 沽空 $1.99億; 比率 16.398% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.94百萬; 比率 4.333% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) +0.060 (+0.165%) 沽空 $1.80千萬; 比率 5.971% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-12 16:25。)
AASTOCKS新聞