高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目標價降至22.6元 下調盈利預測
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +9.440 (+0.651%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.120 (+1.085%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.180 (-1.917%) 沽空 $1.94百萬; 比率 8.811% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.320 (+0.923%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.580 (+1.509%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.610 (+1.202%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +4.230 (+4.113%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.680 (+1.590%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.340 (+1.037%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.730 (+2.755%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.140 (+1.944%) 沽空 $2.26千萬; 比率 45.791% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.360 (+1.404%) 沽空 $6.94千萬; 比率 47.680% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +1.380 (+2.847%) 沽空 $8.05百萬; 比率 6.796% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +1.440 (+2.328%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.540 (+0.953%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.550 (+3.245%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》里昂升農夫山泉(09633.HK)目標價至59.6元 重申「高確信跑贏大市」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.760 (+1.854%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.820 (+2.244%) 沽空 $2.50百萬; 比率 4.005% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.420 (+2.204%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.620 (+3.799%) 沽空 $1.13千萬; 比率 28.181% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.140 (+1.499%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.310 (+2.524%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《業績》海天味業(03288.HK)全年純利70.38億人民幣增11% 末期息派80分
伊利股份(600887.SH) -0.020 (-0.076%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.250 (+1.453%) 沽空 $1.27億; 比率 36.656% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.575%) 沽空 $2.07千萬; 比率 37.734% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.900 (+1.918%) 沽空 $1.53億; 比率 37.004% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.180 (+1.387%) 沽空 $5.19千萬; 比率 51.356% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.130 (+1.652%) 沽空 $5.82百萬; 比率 30.601% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +5.130 (+2.499%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.200 (+2.291%) 沽空 $2.49百萬; 比率 13.797% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《業績》鳴鳴很忙(01768.HK)全年純利23.29億元人幣升179%
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +11.970 (+6.559%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +10.400 (+2.953%) 沽空 $1.31千萬; 比率 17.210% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》滙研降華潤飲料(02460.HK)目標價至8元兼削盈測 續予「減持」評級
洽洽食品(002557.SZ) +0.380 (+1.795%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.930 (+1.566%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.100 (+2.169%) 沽空 $3.85百萬; 比率 27.266% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.120 (+1.277%) 沽空 $1.41百萬; 比率 4.214% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.260 (+1.410%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.040 (+1.115%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $30.09萬; 比率 0.728% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +1.900 (+5.017%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.850 (+2.623%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.130 (+1.028%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.260 (-0.643%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》高盛降華潤飲料(02460.HK)目標價至8.5元兼下調盈測 評級「中性」
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +2.320 (+6.421%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.550 (+3.817%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +2.380 (+4.669%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》珍酒李渡(06979.HK)全年純利5.38億人民幣跌59.3% 末期息派7仙
萬洲國際(00288.HK) +0.200 (+1.949%) 沽空 $7.36千萬; 比率 44.630% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.300 (-1.056%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞