高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛:內地必需品春節需求超預期 關注成本波動 偏好調味品預製菜板塊如海天(03288.HK)安井(02648.HK)等
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +17.940 (+1.289%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.630 (+0.616%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.060 (+0.659%) 沽空 $3.28百萬; 比率 8.675% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.410 (+0.894%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.100 (+1.046%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.140 (+0.274%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.580 (+0.517%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.780 (+1.655%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.140 (+0.386%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.230 (+0.787%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.060 (-0.794%) 沽空 $2.85千萬; 比率 49.675% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.120 (-0.465%) 沽空 $3.35千萬; 比率 20.230% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.200 (+0.408%) 沽空 $9.77百萬; 比率 9.303% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.370 (+0.585%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +1.760 (+3.110%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.020 (+0.106%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》海通國際:統一(00220.HK)競爭壓力下收入增長承壓 目標價微降至11.35元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.930 (+2.512%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.140 (-0.425%) 沽空 $1.04千萬; 比率 15.945% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.100 (+0.549%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.090 (+0.690%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.620 (-3.774%) 沽空 $2.23千萬; 比率 95.436% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.100 (+1.057%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.190 (+1.564%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》中金:蒙牛乳業(02319.HK)春節表現好於預期 今年基本面有望逐步回暖
伊利股份(600887.SH) +0.090 (+0.337%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.120 (+0.744%) 沽空 $1.17億; 比率 23.329% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.47百萬; 比率 34.843% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.480 (-1.106%) 沽空 $3.51億; 比率 68.895% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.150 (-1.158%) 沽空 $9.11千萬; 比率 51.653% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.020 (+0.247%) 沽空 $2.21千萬; 比率 46.771% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.370 (+0.163%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.070 (-0.698%) 沽空 $2.28百萬; 比率 3.357% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛:蒙牛(02319.HK)核心營業利潤率大致符預期
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +0.330 (+0.170%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -4.200 (-1.005%) | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
洽洽食品(002557.SZ) +0.370 (+1.669%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.090 (+0.144%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.040 (-0.835%) 沽空 $1.99千萬; 比率 66.323% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.150 (-1.335%) 沽空 $4.72百萬; 比率 28.299% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.070 (+0.364%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.510 (+0.581%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.600 (-0.780%) 沽空 $2.24百萬; 比率 8.001% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.300 (+0.842%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.250 (+0.673%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.010 (-0.082%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.130 (+0.308%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》高盛首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價496元
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.180 (-0.408%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.010 (-0.060%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.250 (-0.427%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》招商證券:潤啤(00291.HK)去年核心淨利潤初步數據超預期
萬洲國際(00288.HK) -0.140 (-1.457%) 沽空 $6.72千萬; 比率 56.967% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.020 (+0.072%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞