中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》花旗維持看淡黃金 短期目標價降至每盎司4,000美元
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +12.650 (+3.310%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -13.050 (-4.439%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +12.910 (+1.009%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -19.540 (-3.715%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.670 (-1.360%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +25.000 (+2.224%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +1.300 (+0.756%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +0.800 (+0.264%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.410 (-2.774%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -51.990 (-3.581%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》里昂:中國AIDC建設規劃惠及儲能電池需求 個股最偏好寧德時代
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.820 (-1.270%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +20.500 (+1.681%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +1.370 (+2.603%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +0.610 (+0.877%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +0.840 (+0.986%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +1.760 (+6.440%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.610 (+1.575%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -1.280 (-0.962%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.060 (-0.114%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.470 (+4.550%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞