中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒生指數季度指數調整結果,並於12月8日起生效,此次調整納入信達生物(01801.HK) +0.050 (+0.062%) 沽空 $3.62千萬; 比率 11.476% 納入權重為0.91%,調整成分股數量提升至89隻。
股份│恒生科指權重變化預測│潛在被動資金變化
信達生物(01801.HK) +0.050 (+0.062%) 沽空 $3.62千萬; 比率 11.476% ※│0%->0.91%│流入2.65億美元
中國宏橋(01378.HK) +0.740 (+2.343%) 沽空 $1.06億; 比率 16.924% │0.52%->0.63%│流入3,212萬美元
網易(09999.HK) +0.400 (+0.188%) 沽空 $6.20千萬; 比率 15.274% │1.81%->1.91%│流入2,920萬美元
翰森製藥(03692.HK) -0.260 (-0.690%) 沽空 $1.20千萬; 比率 16.771% │0.28%->0.36%│流入2,336萬美元
---------------------------------------------------------------------------
銀河娛樂(00027.HK) -0.200 (-0.510%) 沽空 $1.67千萬; 比率 11.684% │0.53%->0.49%│流出1,168萬美元
攜程(09961.HK) -4.500 (-0.792%) 沽空 $2.64千萬; 比率 8.049% │0.96%->0.86%│流出2,920萬美元
騰訊(00700.HK) +1.000 (+0.166%) 沽空 $2.22億; 比率 5.028% │8.18%->8%│流出5,256萬美元
建行(00939.HK) -0.050 (-0.657%) 沽空 $1.35億; 比率 24.358% │5.35%->4.85%│流出1.46億美元
滙控(00005.HK) +1.500 (+1.226%) 沽空 $2.00億; 比率 13.092% │8.53%->8.00%│流出1.55億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.200 (-0.815%) 沽空 $9.25億; 比率 21.838% │9.17%->8.00%│流出3.41億美元
※:新納入
相關內容《大行》高盛:若內地房價未來兩年跌15% 內銀體系料產生9,000億人幣按揭不良貸款
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-24 12:25。)
AASTOCKS新聞