標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大和列出港股首選名單(表)
藥明康德(02359.HK) +0.300 (+0.297%) 沽空 $1.66億; 比率 24.890% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.494%) 沽空 $6.79千萬; 比率 13.761% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.588%) 沽空 $1.16千萬; 比率 19.369% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +1.080 (+3.771%) 沽空 $1.99億; 比率 10.421% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.640 (-4.916%) 沽空 $2.77千萬; 比率 5.320% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.200 (-1.131%) 沽空 $8.11百萬; 比率 4.643% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) -0.140 (-4.142%) 沽空 $1.22千萬; 比率 4.608% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) -0.090 (-1.724%) 沽空 $4.98千萬; 比率 31.151% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.150 (+1.045%) 沽空 $2.38千萬; 比率 12.714% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.450 (-0.570%) 沽空 $1.21億; 比率 20.837% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 16:25。)
AASTOCKS新聞