標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:廣汽(02238.HK)夥京東等推新車可提升埃安品牌認知度 助接觸不同客戶
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.650 (+0.820%) 沽空 $2.45千萬; 比率 19.323% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) +2.100 (+5.363%) 沽空 $4.48千萬; 比率 6.089% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) +24.000 (+4.545%) 沽空 $4.48千萬; 比率 4.642% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.120 (-0.279%) 沽空 $2.60千萬; 比率 6.865% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.010 (+0.078%) 沽空 $1.88千萬; 比率 16.768% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) +0.060 (+1.754%) 沽空 $2.05千萬; 比率 19.810% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.794%) 沽空 $84.52萬; 比率 5.648% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.460%) 沽空 $1.66百萬; 比率 11.212% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.575%) 沽空 $4.70千萬; 比率 21.395% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) +0.040 (+0.299%) 沽空 $96.39萬; 比率 5.287% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-21 12:25。)
AASTOCKS新聞