中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》大摩料首季內險股盈利表現分化 料國壽(02628.HK)淨利潤倒退41%
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -2.910 (-0.660%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +18.490 (+5.238%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -1.970 (-0.140%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) +2.820 (+0.487%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +1.310 (+4.038%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -4.070 (-0.471%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -3.820 (-1.767%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +6.290 (+2.036%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.050 (-0.297%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +39.980 (+2.858%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》中金料內銀股首季純利按年升2% 關注國有大行、招行及民行等
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +1.650 (+2.510%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -0.040 (-0.003%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.080 (+0.138%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +2.040 (+3.322%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +0.550 (+0.592%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.120 (-0.337%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.140 (-0.351%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -0.900 (-0.447%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.710 (-1.179%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.140 (-1.152%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞