標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》星展大幅升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至83元 上調盈測
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.250 (-0.373%) 沽空 $5.74千萬; 比率 16.215% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) -0.700 (-2.538%) 沽空 $8.49百萬; 比率 2.020% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) +20.900 (+4.340%) 沽空 $3.34億; 比率 16.737% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.500 (-4.010%) 沽空 $3.11億; 比率 33.639% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.017%) 沽空 $4.28千萬; 比率 19.867% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) +0.090 (+2.601%) 沽空 $6.56千萬; 比率 13.645% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百萬; 比率 15.094% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.250%) 沽空 $2.90百萬; 比率 4.581% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+2.857%) 沽空 $5.90千萬; 比率 11.088% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) -0.120 (-0.899%) 沽空 $6.35百萬; 比率 13.004% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。)
AASTOCKS新聞