標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》大摩:保險股基本面健康 中美互減關稅改善市場情緒
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.040 (+0.203%) 沽空 $2.17千萬; 比率 17.286% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) +0.550 (+0.820%) 沽空 $1.92億; 比率 32.847% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) -0.040 (-0.789%) 沽空 $1.76千萬; 比率 17.964% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) -0.150 (-0.680%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.702% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.35百萬; 比率 12.657% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.624%) 沽空 $6.67百萬; 比率 13.556% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.439%) 沽空 $1.47千萬; 比率 11.011% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) +0.130 (+8.497%) 沽空 $9.61百萬; 比率 2.155% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.538%) 沽空 $5.42千萬; 比率 8.002% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.09千萬; 比率 27.952% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-23 16:25。)
AASTOCKS新聞