標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》中遠海控(01919.HK)中期純利175.28億人民幣增3.9% 派息56分
藥明康德(02359.HK) +8.100 (+7.507%) 沽空 $1.14億; 比率 10.156% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) -3.200 (-0.754%) 沽空 $7.09千萬; 比率 10.953% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.331%) 沽空 $2.08百萬; 比率 2.228% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +1.200 (+3.427%) 沽空 $6.23千萬; 比率 3.350% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.340 (+1.084%) 沽空 $4.83千萬; 比率 9.743% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.050 (-0.286%) 沽空 $1.70千萬; 比率 14.436% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.125%) 沽空 $2.50千萬; 比率 13.014% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.110 (+2.072%) 沽空 $1.76千萬; 比率 9.111% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.033%) 沽空 $1.58億; 比率 20.559% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) +3.300 (+4.331%) 沽空 $5.28千萬; 比率 10.162% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。)
AASTOCKS新聞