標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金列出或符合納入港股通條件股份預測名單(表)
寧德時代(03750.HK) -3.200 (-0.754%) 沽空 $7.09千萬; 比率 10.953% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) +0.030 (+0.890%) 沽空 $6.16千萬; 比率 22.930% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) +1.200 (+3.427%) 沽空 $6.23千萬; 比率 3.350% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.331%) 沽空 $2.08百萬; 比率 2.228% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.050 (-0.286%) 沽空 $1.70千萬; 比率 14.436% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.340 (+1.084%) 沽空 $4.83千萬; 比率 9.743% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) +0.110 (+2.072%) 沽空 $1.76千萬; 比率 9.111% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.033%) 沽空 $1.58億; 比率 20.559% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.125%) 沽空 $2.50千萬; 比率 13.014% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) +8.100 (+7.507%) 沽空 $1.14億; 比率 10.156% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。)
AASTOCKS新聞