標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《業績》東方電氣(01072.HK)中期純利19.1億人民幣增12.9% 不派息
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -3.200 (-0.754%) 沽空 $7.09千萬; 比率 10.953% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) +1.200 (+3.427%) 沽空 $6.23千萬; 比率 3.350% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.331%) 沽空 $2.08百萬; 比率 2.228% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.340 (+1.084%) 沽空 $4.83千萬; 比率 9.743% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.033%) 沽空 $1.58億; 比率 20.559% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.050 (-0.286%) 沽空 $1.70千萬; 比率 14.436% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) +0.110 (+2.072%) 沽空 $1.76千萬; 比率 9.111% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.060 (-2.290%) 沽空 $1.71千萬; 比率 4.740% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) +2.660 (+21.965%) 沽空 $1.82億; 比率 12.167% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.380 (+6.960%) 沽空 $3.43億; 比率 22.833% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。)
相關內容《大行》滙豐研究升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至33.4元 料受惠供應減少
AASTOCKS新聞