中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(16日)公布恒指季度指數調整結果,並於6月9日(星期一)起生效,恒生指數此次調整納入美的集團(00300.HK) +0.650 (+0.793%) 沽空 $6.42千萬; 比率 20.929% 與中通快遞-W(02057.HK) +0.300 (+0.224%) 沽空 $2.29億; 比率 52.648% ,納入權重分別為0.33%與0.44%,調整後成分股數量增至85隻。
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
中通快遞-W(02057.HK) +0.300 (+0.224%) 沽空 $2.29億; 比率 52.648% ※│0%→0.44%│流入1.28億美元
美的集團(00300.HK) +0.650 (+0.793%) 沽空 $6.42千萬; 比率 20.929% ※│0%→0.33%│流入9,587萬美元
網易-S(09999.HK) +2.000 (+1.072%) 沽空 $1.45億; 比率 19.298% │0.8%→1.55%│流入2.18億美元
滙控(00005.HK) +0.550 (+0.594%) 沽空 $1.99億; 比率 14.158% │7.63%→8%│流入1.07億美元
攜程-S(09961.HK) +2.400 (+0.495%) 沽空 $2.00億; 比率 20.069% │0.61%→0.95%│流入9,877萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.450 (+0.544%) 沽空 $2.63億; 比率 30.780% │0.54%→0.78%│流入6,972萬美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) -0.500 (-0.765%) 沽空 $2.73億; 比率 18.487% │4.95%→4.72%│流出6,682萬美元
建行(00939.HK) +0.060 (+0.861%) 沽空 $2.61億; 比率 8.749% │5.22%→5.05%│流出4,939萬美元
工行(01398.HK) +0.060 (+1.066%) 沽空 $3.44億; 比率 22.734% │3.25%→3.14%│流出3,196萬美元
神華(01088.HK) +0.400 (+1.227%) 沽空 $1.50億; 比率 22.400% │0.76%→0.70%│流出1,743萬美元
萬洲(00288.HK) +0.150 (+2.155%) 沽空 $6.87千萬; 比率 15.900% │0.11%→0.10%│流出1,162萬美元
新地(00016.HK) +0.300 (+0.370%) 沽空 $4.55千萬; 比率 31.641% │0.83%→0.80%│流出871萬美元
中電(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.44千萬; 比率 21.465% │0.94%→0.91%│流出871萬美元
※:新納入
相關內容《大行》中金列出今年以來南向資金增持最多港股名單(表)
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-23 16:25。)
AASTOCKS新聞