中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》花旗開啟中鋁(02600.HK)30日上行催化劑觀察 目標價15.94元
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +15.100 (+3.491%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -21.500 (-5.741%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +1.120 (+0.079%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -4.500 (-0.772%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +1.490 (+4.814%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +14.860 (+1.748%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -1.580 (-0.725%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -4.660 (-1.486%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.050 (-0.296%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +11.240 (+0.810%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》大摩料中國平安(02318.HK)首季業績穩健 支持中期估值重評
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +0.020 (+0.030%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -48.200 (-3.497%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.510 (-0.871%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -0.100 (-0.163%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -0.930 (-0.992%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +0.840 (+2.412%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) 0.000 (0.000%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -2.380 (-1.168%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) +0.040 (+0.066%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.160 (-1.300%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞