美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》瑞銀:紫金礦業(02899.HK)LCE單位成本指引普遍下調 評級「買入」
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -0.840 (-2.059%) 沽空 $1.85億; 比率 11.934% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.250 (-0.649%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.140 (+0.629%) 沽空 $4.68千萬; 比率 6.265% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.750 (+3.219%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +0.460 (+0.994%) 沽空 $9.46千萬; 比率 11.163% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +2.200 (+3.679%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.500 (-1.176%) 沽空 $2.53千萬; 比率 7.644% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +1.110 (+2.395%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.500 (-1.344%) 沽空 $1.83千萬; 比率 4.462% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.030 (-0.223%) 沽空 $4.84千萬; 比率 7.652% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.110 (+0.807%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.520 (-1.440%) 沽空 $9.65千萬; 比率 14.104% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +4.250 (+6.849%) 沽空 $9.35千萬; 比率 7.219% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +2.940 (+4.257%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +2.300 (+4.220%) 沽空 $2.35百萬; 比率 0.751% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.500 (+2.508%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -0.130 (-0.369%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.070 (-0.212%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +5.220 (+7.056%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.060 (+1.676%) 沽空 $5.89百萬; 比率 2.637% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩列出亞太區(日本除外)焦點股名單(表)
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.080 (-1.114%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $87.90萬; 比率 12.294% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.050 (-1.961%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.030 (-1.230%) 沽空 $1.19百萬; 比率 4.765% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.030 (+0.737%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.31千萬; 比率 31.120% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.180 (+0.805%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.82百萬; 比率 9.559% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.010 (+0.621%) 沽空 $1.33百萬; 比率 9.118% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.060 (+0.628%) 沽空 $85.84萬; 比率 1.575% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩列出最新港股焦點股名單(表)
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.030 (+0.210%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗升鋁價三個月目標至每噸3,400美元
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.050 (+0.597%) 沽空 $5.05百萬; 比率 17.740% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.060 (+0.987%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗上調中國鋁業(02600.HK)目標價至15.94元 料受惠鋁價上漲
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.060 (+2.462%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -0.210 (-0.453%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +1.320 (+4.914%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.130 (+0.854%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》摩通對金礦股投資評級及目標價(表)
通威股份(600438.SH) -0.550 (-2.674%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.200 (+1.431%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.030 (-0.949%) 沽空 $1.91千萬; 比率 18.422% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.64百萬; 比率 9.110% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.050 (+0.311%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-15 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞