即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
集團主要從事(i)買賣建築機械及備件、出租經營租賃下的建築機械以及提供建築機械維修及保養服務;及(ii)發展物業。 |
上市市場 | 香港聯合交易所有限公司 (主板) |
行業 | 重型機械 |
背景 | 其他 |
業務主要地區 | 全球 |
主要股東 | [01638] 佳兆業集團控股有限公司 (30.61%) Excel Range Investments Limited (26.00%) 陳武 (12.26%) |
公司董事 | 郭英成 (主席兼執行董事) 鄭威 (行政總裁兼執行董事) 李健萍 (執行董事) 李永軍 (獨立非執行董事) 徐小伍 (獨立非執行董事) 刁英峰 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 盤頊貞 |
往來銀行 | 大華銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 東亞銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道三十三號利園一期十九樓一九零一室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | https://kaisa-capital.com |
電郵地址 | ir@kaisa-capital.com |
電話號碼 | (852) 3678-8589 |
傳真號碼 | |