即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | Lan Tian Feng (29.04%) Zhao Yu Hua (19.18%) Liu Hong Shen (19.14%) |
| 公司董事 | 魏振銘 (主席兼執行董事) 鄧建國 (執行董事) 盧麗麗 (獨立非執行董事) 胡芮璇 (獨立非執行董事) 黃偉傑 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李志成 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國光大銀行 哈爾濱銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 中正天恆會計師有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十七樓二七零七室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.crown727.com |
| 電郵地址 | info@crown727.com |
| 電話號碼 | (852) 2121-0988 |
| 傳真號碼 | (852) 2121-0989 |