即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | 機動車零配件與設備 | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
2026/05/19 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | 工業機械 | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
2026/05/19 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | [01113] 長江實業集團有限公司 (25.49%) |
| 公司董事 | 徐勝來 (主席兼獨立非執行董事) 趙宇 (行政總裁兼執行董事) 趙國雄 (非執行董事) 馬勵志 (非執行董事) 楊逸芝 (非執行董事) 沈晉初 (非執行董事) 楊美安 (獨立非執行董事) 高寶華 (獨立非執行董事) Edmund Ho (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 劉美美 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 國際通商法律事務所 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍紅磡都會道六號置富都會九樓九零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.fortunereit.com |
| 電郵地址 | enquiries@fortunereit.com |
| 電話號碼 | (852) 2169-0928 |
| 傳真號碼 | (852) 2169-0968 |