即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 譚傳華 (67.43%) |
| 公司董事 | 譚傳華 (主席兼執行董事) 羅洪平 (首席執行官兼執行董事) 譚棣夫 (執行董事) 劉珂佳 (執行董事) 譚力子 (執行董事) 周錦榮 (獨立非執行董事) 劉麗婷 (獨立非執行董事) 黃江天 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳漢雲 |
| 往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
| 律師 | 希仕廷律師行 |
| 核數師 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈七樓七零八室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.ctans.com |
| 電郵地址 | tmjgs@ctans.com |
| 電話號碼 | (86 511) 8718-6978 |
| 傳真號碼 | |