即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 何芷瑩 (28.06%) 肖偉珍 (13.05%) 鄭慧敏 (7.50%) 黃偉強及關連人士 (6.78%) |
| 公司董事 | 鄧可嘉 (主席兼行政總裁兼執行董事) 吳文新 (主席兼執行董事) Zeng Zhibo (執行董事) Michael Tan Defensor (非執行董事) 黃潤濱 (獨立非執行董事) 曾琴 (獨立非執行董事) 霍丞欣 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 甘美霞 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 鄭楊律師行 |
| 核數師 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港紅磡都會道10號都會大廈28樓2818室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.ceihldg.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2559-5925 |
| 傳真號碼 | |