即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | New Glory Business Corporation (19.75%) 吳龍川 (7.37%) 余小玉 (5.13%) |
| 公司董事 | 盧金榮 (聯席主席兼執行董事) 邵明彪 (聯席主席兼執行董事) 何偉雄 (執行董事) 譚鎮華 (獨立非執行董事) 文國樑 (獨立非執行董事) 陳韋因 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳志強 |
| 往來銀行 | 華僑永亨銀行有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 集友銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | Conyers Dill & Pearman |
| 核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心七十七樓七七一二室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.hk-greenenergy.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2549-1223 |
| 傳真號碼 | (852) 2548-1223 |