即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | [00267] 中國中信股份有限公司 (全部股本: 65.79%); (H股股本: 22.48%) 新湖中寶股份有限公司 (全部股本: 4.40%); (H股股本: 16.44%) |
| 公司董事 | 方合英 (董事長兼總裁兼執行董事) 胡罡 (執行董事) 王彥康 (非執行董事) 付亞民 (非執行董事) 魏強 (非執行董事) 廖子彬 (獨立非執行董事) 周伯文 (獨立非執行董事) 王化成 (獨立非執行董事) 宋芳秀 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張青 楊小慧 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 高偉紳律師行 天達律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍柯士 甸道西1號環球貿易廣場80層 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.citicbank.com |
| 電郵地址 | ir@citicbank.com |
| 電話號碼 | (86 10) 6663-8188 |
| 傳真號碼 | (86 10) 6555-9255 |