即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 國藥產業投資有限公司 (全部股本: 50.36%) 中國醫藥集團有限公司 (全部股本: 6.64%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 4.74%); (H股股本: 11.01%) 富達投資 (全部股本: 4.71%); (H股股本: 10.95%) Lazard Asset Management LLC (全部股本: 4.30%); (H股股本: 10.01%) |
| 公司董事 | 趙炳祥 (董事長兼非執行董事) 陳啟宇 (副主席兼非執行董事) 連萬勇 (總裁兼執行董事) 孫京林 (執行董事) 文德鏞 (非執行董事) 馮蓉麗 (非執行董事) 邢永剛 (非執行董事) 祖敬 (非執行董事) 陳玉卿 (非執行董事) 李培育 (獨立非執行董事) 吳德龍 (獨立非執行董事) 俞衛鋒 (獨立非執行董事) 石晟昊 (獨立非執行董事) 陳威如 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳壹建 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 上海邦信陽中建中匯律師事務所 北京觀韜中茂律師事務所 DLA Piper |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.sinopharm.com/ |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 10) 8228-7727 |
| 傳真號碼 | (86-10) 6203-3332 |