即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 高偉明 (72.55%) 朱鴻鈞 (5.67%) |
| 公司董事 | 高偉明 (主席兼執行董事) 鄭杏芬 (行政總裁兼執行董事) 高駿宏 (執行董事) 麥敬修 (獨立非執行董事) 周國榮 (獨立非執行董事) 謝錦添 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳清霏 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百六十號海外信託銀行大廈五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tegroup.com.hk |
| 電郵地址 | ir@tegroup.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2111-6900 |
| 傳真號碼 | |