即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司 (44.03%) 北京亦莊國際投資發展有限公司 (15.98%) |
| 公司董事 | 丁峰濤 (主席兼首席執行官兼執行董事) Robin Zane Milavec (總裁兼執行董事) 張文冬 (非執行董事) QIAO, Kun (非執行董事) 雷自力 (非執行董事) 劉健君 (獨立非執行董事) 王斌 (獨立非執行董事) 岳雲 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳冠華 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 Bank Pekao SA Wells Fargo Capital Finance PKO Bank Polski 中信銀行 中國建設銀行股份有限公司 摩根大通銀行 美銀美林 Comerica Bank |
| 律師 | Maples and Calder Asia 歐華律師事務所 |
| 核數師 | 德勤會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.nexteer.com |
| 電郵地址 | investors@nexteer.com |
| 電話號碼 | (852) 3899-6653 |
| 傳真號碼 | |