即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 孟廣銀 (75.00%) |
| 公司董事 | 劉國慶 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李東坡 (首席財務官兼執行董事) 劉加強 (執行董事) 孟子超 (執行董事) 田志遠 (獨立非執行董事) 王魯平 (獨立非執行董事) 高吉忠 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 郭兆文 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 范陳會計師行有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十八樓四八零一室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.prosperoneintl.com |
| 電郵地址 | info@prosperoneintl.com |
| 電話號碼 | (852) 3611-0358 |
| 傳真號碼 | |