即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 劉學斌及關連人士 (75.00%) |
| 公司董事 | 高頌妍 (主席兼執行董事) 劉杰鋒 (行政總裁兼執行董事) 劉學斌 (執行董事) 關嘉怡 (獨立非執行董事) 談文濤 (獨立非執行董事) 盧英傑 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 周啟宇 |
| 往來銀行 | HSBC Bank 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 律師 | 周俊軒律師事務所(與北京市通商律師事務所聯營) |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中251號太興中心2座2樓 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.cighl.com |
| 電郵地址 | enquiry@cighl.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |