即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| 主要股東 | 馬黎陽 (65.04%) 呂宇健 (6.01%) |
| 公司董事 | 馬黎陽 (主席兼執行董事) 程桃紅 (執行董事) 陳陽 (獨立非執行董事) 袁帆 (獨立非執行董事) 袁淵 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 羅泰安 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | 胡百全律師事務所 |
| 核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港新界葵涌大圓街十一至十三號同珍工業大廈B座十六樓八室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.mostkwaichung.com |
| 電郵地址 | ir@mostkwaichung.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |