即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 傅政軍 (46.07%) 新浪香港有限公司 (27.04%) 匯聚信託有限公司 (6.16%) |
| 公司董事 | 傅政軍 (主席兼執行董事) 麥世恩 (執行董事) 趙偉文 (執行董事) 曹菲 (非執行董事) 謝銘麟 (獨立非執行董事) 王明春 (獨立非執行董事) 林益文 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳秀 歐正 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 歐華律師事務所 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tiange.com |
| 電郵地址 | IFRS@tiange.com |
| 電話號碼 | (86 579) 8318-3799 |
| 傳真號碼 | |