即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股東 | 王嘉俊 (33.90%) [02633] 雅各臣科研製藥有限公司 (17.04%) [03320] 華潤醫藥集團有限公司 (16.99%) |
| 公司董事 | 王嘉俊 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李家華 (非執行董事) 劉家安 (非執行董事) 梁艷 (非執行董事) 曹冉 (非執行董事) 吳君豪 (非執行董事) 陳嘉麗 (獨立非執行董事) 鍾兆華 (獨立非執行董事) 麥仲康 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張玉存 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 東亞銀行有限公司 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 律師 | 呂鄭洪律師行有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田坳背灣街三十八至四十號華衛工貿中心八樓十四室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tycoongroup.com.hk |
| 電郵地址 | info@tapgl.com |
| 電話號碼 | (852) 2661-6727 |
| 傳真號碼 | |