即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | [01766] 中國中車股份有限公司 (全部股本: 49.77%); (H股股本: 13.39%) 挪威銀行 (全部股本: 2.14%); (H股股本: 5.95%) 摩根大通 (全部股本: 1.88%); (H股股本: 5.23%) |
| 公司董事 | 李東林 (主席兼執行董事) 尚敬 (副主席兼執行董事) 徐紹龍 (執行董事) 李開國 (獨立非執行董事) 林兆豐 (獨立非執行董事) 鍾寧樺 (獨立非執行董事) 馮曉雲 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁皚欣 龍芙蓉 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.tec.crrczic.cc |
| 電郵地址 | ir@csrzic.com |
| 電話號碼 | (852) 2189-7268 |
| 傳真號碼 | (852) 2189-7298 |