即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 戴科彬及關連人士 (27.77%) 富達國際 (11.36%) 毅恒資本 (10.09%) Tricor Trust (Hong Kong) Limited (7.11%) |
| 公司董事 | 戴科彬 (主席兼行政總裁兼執行董事) 田歌 (首席財務官兼執行董事) 葉亞明 (獨立非執行董事) 張溪夢 (獨立非執行董事) 范新鵬 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 馮慧森 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行 |
| 律師 | 達維香港律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港金鐘金鐘道八十九號力寶中心二座四樓四一七室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.liepin.com |
| 電郵地址 | ir@liepin.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |