即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 潘東 (74.39%) HHLR Advisors, Ltd. (9.03%) |
| 公司董事 | 潘東 (主席兼首席技術官兼執行董事) 羅秋平 (首席執行官兼執行董事) 肖海珊 (首席營運官兼執行董事) 潘國樑 (首席財務官兼執行董事) 羅東 (執行董事) Bruno Robert MERCIER (獨立非執行董事) 胡野碧 (獨立非執行董事) 顏文玲 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 潘國樑 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 諾頓羅氏富布萊特香港 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中一百八十三號新紀元廣場中遠大廈四十六樓四六零六室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.bluemoon.com.cn |
| 電郵地址 | ir@bluemoon.com.cn |
| 電話號碼 | (86 400) 111-1118 |
| 傳真號碼 | |