即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 劉勇及關連人士 (27.91%) 深圳市金證科技股份有限公司 (16.79%) [08017] 捷利交易寶金融科技有限公司 (5.35%) |
| 公司董事 | 劉勇 (主席兼行政總裁兼執行董事) 萬勇 (執行董事) 張文華 (執行董事) 林宏遠 (非執行董事) 王海航 (非執行董事) 焦捷 (獨立非執行董事) 文剛銳 (獨立非執行董事) 邢家維 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 朱璧敏 |
| 往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | 競天公誠律師事務所 |
| 核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心西翼三四零五室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tradego8.com |
| 電郵地址 | IR@tradego8.com |
| 電話號碼 | (852) 5620-9202 |
| 傳真號碼 | |