即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 楊陵江 (72.51%) 丁丹銘 (5.82%) |
| 公司董事 | 劉運強 (主席兼行政總裁兼執行董事) 陳芳 (執行董事) 熊霞 (執行董事) 趙明君 (執行董事) 張際航 (非執行董事) 趙國東 (非執行董事) 梁銘樞 (獨立非執行董事) 王仁榮 (獨立非執行董事) 徐岩 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李漪澄 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行 |
| 律師 | 趙不渝馬國強律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港(魚則)魚涌華蘭路二十號華蘭中心二十三樓二三零四室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.gracewine.com.hk |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2305-3308 |
| 傳真號碼 | (852) 2753-8675 |