即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 李民強 (60.64%) |
| 公司董事 | 李民強 (主席兼執行董事) 楊振宇 (副主席兼執行董事) 許永權 (行政總裁兼執行董事) 陳曉珊 (非執行董事) William Robert Majcher (獨立非執行董事) 何力鈞 (獨立非執行董事) Lau Pak Kin Patric (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 楊振宇 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港太太古灣道12號7樓707-709室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.hatcher-group.com |
| 電郵地址 | info@hatcher-group.com |
| 電話號碼 | (852) 2200-7600 |
| 傳真號碼 | (852) 2200-7676 |