即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| | 馭勢科技 01511.HK | N/A | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | N/A | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
供應商不支援 | 2026/05/20 |
| 主要股東 | 蔡良聲 (57.10%) 蔡良書 (11.90%) |
| 公司董事 | 蔡良聲 (主席兼行政總裁兼執行董事) 蔡文浩 (副行政總裁兼執行董事) 蔡良書 (執行董事) 蔡文杰 (執行董事) 黎瓊玉 (獨立非執行董事) 黃文昭 (獨立非執行董事) 佃捷順 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 蔡德良 蔡德良 |
| 往來銀行 | 星展銀行有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 胡官陳有限責任合夥會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港北角電氣道一百四十八號三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.sunlightpaper.com.sg |
| 電郵地址 | investor _ relations@sunlightpaper.com.sg |
| 電話號碼 | (65) 6268-6788 |
| 傳真號碼 | (65) 6265-9710 |