即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 待定 | 50 | 3,363.58 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 先導智能 00470.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| 主要股東 | 鄭菁 (11.30%) 黃詠雯 (6.45%) |
| 公司董事 | 黃詠雯 (主席兼執行董事) 林晉軒 (執行董事) 羅世傑 (執行董事) 黃瑞熾 (執行董事) 蘇偉成 (獨立非執行董事) 李光明 (獨立非執行董事) 陳健新 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 黃瑞熾 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 富邦銀行 (香港) 有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 中職信(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港鴨(月利)洲利榮街2 號新海怡廣場6 樓 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.pacificlegendgroup.com |
| 電郵地址 | info@pacificlegendgroup.com |
| 電話號碼 | (852) 2552-3500 |
| 傳真號碼 | |