即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38.000 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首鋼朗澤 02553.HK | N/A | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
供應商不支援 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | 蔡偉振 (75.00%) |
公司董事 | 蔡偉振 (主席兼行政總裁兼執行董事) 鄒舒爾 (執行董事) 胡宗明 (獨立非執行董事) 施力濤 (獨立非執行董事) 蘇兆基 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳成堅 |
往來銀行 | 中國銀行 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 柯伍陳律師事務所 艾林芝黃志剛律師事務所 |
核數師 | 國衛會計師事務所 |
註冊辦事處 | 九龍尖東麼地道六十七號半島中心五樓五零六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.yinghaiholding.com |
電郵地址 | jobs@yinghaimacao.com |
電話號碼 | (852) 2885-5550 |
傳真號碼 | |