即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 4,000 |
招股價 | 0.71 -0.83 |
面值 | 港元 0.10 |
市值 | 852,000,000 - 996,000,000 |
上市時間 | 2010/07/07 |
全球發售股數2 | 390,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 195,000,000 (50%) |
國際配售股數2 | 195,000,000 (50%) |
包銷商 | 星展亞洲融資有限公司、金英証券(香港)有限公司、時富融資有限公司、凱基金融亞洲有限公司、滙盈證券有限公司 |
保薦人 | 星展亞洲融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中環分行 | 中環德輔道中26號華懋中心二期地下、1樓、2樓及27樓 | | | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 | | | 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 | | | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓 | | | 禮頓中心分行 | 銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下上層12-16號舖 | | 九龍 | 觀塘分行 | 觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓 | | | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖,一樓及二樓 | | | 尖沙咀分行 | 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G30號舖及低層地下B117-23號舖 | | | 新蒲崗分行 | 新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號鋪 | | 新界 | 沙田中心分行 | 沙田橫壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖 | | | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓 | | | 新都會廣場分行 | 新界葵芳興芳路223號新都會廣場4樓473B舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.77元計, 售股所得款項淨額約為1.95億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 星展亞洲融資有限公司 |
保薦人 | 星展亞洲融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 星展亞洲融資有限公司、金英証券(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行、君合律師事務所 |
物業估值師 | 高力國際物業顧問(香港)有限公司 |
賬簿管理人 | 星展亞洲融資有限公司、金英証券(香港)有限公司 |