即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.70 -3.70 |
面值 | 美元 0.02 |
市值 | 1,944,000,000 - 2,664,000,000 |
上市時間 | 2010/11/16 |
全球發售股數2 | 180,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 90,000,000 (50%) |
國際配售股數2 | 90,000,000 (50%) |
包銷商 | 派杰亞洲証券有限公司、僑豐證券有限公司、第一上海證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、信達國際融資有限公司 |
保薦人 | 派杰亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 東亞銀行有限公司 | 香港島 | 總行 | 香港德輔道中10號 | | | 皇后大道中分行 | 皇后大道中158-164號華英昌中區大廈地下A-C號 | | | 筲箕灣分行 | 筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下 | | 九龍 | 旺角北分行 | 旺角彌敦道720-722號家樂樓地下 | | | 觀塘分行 | 康寧道7號 | | 新界 | 沙田廣場分行 | 沙田廣場地下3-4號 | 交通銀行股份有限公司 | 香港島 | 香港分行 | 中環畢打街20號 | | | 灣仔支行 | 莊士敦道32-34號地下 | | | 太古城支行 | 太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖 | | 九龍 | 九龍支行 | 彌敦道563 號地下 | | | 黃大仙支行 | 龍翔道136號龍翔廣場一樓127-129號舖 | | 新界 | 沙咀道支行 | 荃灣沙咀道122-124號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.2元計, 售股所得款項淨額約為4.60億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 派杰亞洲証券有限公司 |
保薦人 | 派杰亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | 中和邦盟評估有限公司 |
賬簿管理人 | 派杰亞洲証券有限公司 |