即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.85 -3.90 |
面值 | 港元 0.0002 |
市值 | 4,471,784,902 - 6,119,284,603 |
上市時間 | 2010/07/15 |
全球發售股數2 | 255,591,000 |
香港/公開發售股數2 | 118,420,000(46.33%) |
國際配售股數2 | 118,420,000(46.33%) |
包銷商 | 美林遠東有限公司、建銀國際證券有限公司、麥格理資本證券股份有限公司、Mizuho Securities Asia Limited、美林國際 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司、美林遠東有限公司、麥格理資本證券股份有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 | | | 北角中心分行 | 北角英皇道284號北角中心 | | | 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 | | 九龍 | 九龍開源道分行 | 九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下 | | | 長沙灣分行 | 長沙灣長沙灣道828號地下 | | 新界 | 元朗豐年路分行 | 元朗青山公路247號萬昌樓地下前舖B號及一樓全層 | | | 將軍澳分行 | 將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 香港島 | 中環分行 | 德輔道中6號 | | | 銅鑼灣廣場分行 | 銅鑼灣廣場一期地下 | | | 灣仔軒尼詩道分行 | 香港灣仔軒尼詩道139號 | | 九龍 | 尖沙咀堪富利士道分行 | 九龍尖沙咀堪富利士道3號 | | | 旺角彌敦道分行 | 九龍旺角彌敦道788號 | | | 尖沙咀廣東道分行 | 九龍尖沙咀廣東道68號 | | | 紅磡黃埔分行 | 九龍紅磡黃埔新村遠華樓地下A3號舖 | | 新界 | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道282號 | | | 沙田廣場分行 | 沙田廣場L1層5號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.375元計, 售股所得款項淨額約為6.63億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 美林國際、建銀國際金融有限公司、麥格理資本證券股份有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司、美林遠東有限公司、麥格理資本證券股份有限公司 |
牽頭經辦人 | 美林遠東有限公司、建銀國際證券有限公司、麥格理資本證券股份有限公司、美林國際 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司 |
賬簿管理人 | 美林國際、建銀國際金融有限公司、麥格理資本證券股份有限公司 |