即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 4.60 |
面值 | 美元0 |
市值 | 2,116,000,000 |
上市時間 | 2024/06/14 |
全球發售股數2 | 115,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 34500000(30.0%) |
國際配售股數2 | 80500000(70.0%) |
包銷商 | 浦銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券有限公司、光銀國際資本有限公司、利弗莫爾證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、第一上海證券有限公司、民銀證券有限公司、建銀國際金融有限公司、復星國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司 |
保薦人 | 浦銀國際融資有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 浦銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券有限公司 |
保薦人 | 浦銀國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 浦銀國際、招銀國際、中信里昂、光銀國際、利弗莫爾、安信國際、第一上海、民銀證券、建銀國際、復星國際、富途證券 |
保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 浦銀國際、招銀國際、中信里昂、光銀國際、利弗莫爾、安信國際、第一上海、民銀證券、建銀國際、復星國際、富途證券 |