即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 10,000 |
招股價 | 0.20-0.30 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 160,000,000 - 240,000,000 |
上市時間 | 2016/04/12 |
全球發售股數2 | 200,000,000 |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | 200,000,000 (100%) |
包銷商 | 上銀國際有限公司、雅利多證券有限公司、鎧盛證券有限公司 |
保薦人 | 上銀國際有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.25元計, 售股所得款項淨額約為3.22千萬港元 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 上銀國際有限公司 |
牽頭經辦人 | 上銀國際有限公司、雅利多證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 何韋鮑律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 上銀國際有限公司、雅利多證券有限公司 |