即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.45-0.55 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 270,000,000 - 330,000,000 |
上市時間 | 2017/06/16 |
全球發售股數2 | 150,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 150,000,000 (100%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 西證(香港)證券經紀有限公司、方正證券(香港)有限公司、雅利多證券有限公司、國金證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 西證(香港)融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司 | 香港島 | 中區支行 | 中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下 | | | 灣仔支行 | 莊士敦道32-34號地下 | | 九龍 | 佐敦道支行 | 佐敦道37號U寶文大廈1樓 | | | 觀塘支行 | 觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖 | | 新界 | 沙咀道支行 | 荃灣沙咀道122-124號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.5元計, 售股所得款項淨額約為4.94千萬港元 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 西證(香港)融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 西證(香港)證券經紀有限公司、方正證券(香港)有限公司、雅利多證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 洛克律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |