即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 10,000 |
招股價 | 0.23-0.30 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 184,000,000 - 240,000,000 |
上市時間 | 2018/07/16 |
全球發售股數2 | 200,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 20,000,000 (10%) |
國際配售股數2 | 180,000,000 (90%) |
包銷商 | 信達國際融資有限公司、一盈證券有限公司、匯福證券及期貨有限公司、海盈證券有限公司、首盛資集團有限公司 |
保薦人 | 信達國際融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 東亞銀行有限公司 | 香港島 | 總行 | 香港德輔道中10號 | | | 筲箕灣分行 | 筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下 | | 九龍 | 觀塘分行 | 康寧道7號 | | | 美孚新邨分行 | 萬事達廣場地下N57號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.265元計, 售股所得款項淨額約為3.57千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 信達國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 信達國際融資有限公司、一盈證券有限公司、匯福證券及期貨有限公司、海盈證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 信達國際融資有限公司、一盈證券有限公司 |