即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 6,000 |
招股價 | 0.34-0.40 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 204,000,000 - 240,000,000 |
上市時間 | 2019/12/09 |
全球發售股數2 | 150,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 75,000,000 (50%) |
國際配售股數2 | 75,000,000 (50%) |
包銷商 | 港利資本有限公司、名匯證券有限公司、創富融資有限公司、創陞證券有限公司 |
保薦人 | 脈搏資本有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 九龍 | 九龍廣場分行 | 九龍青山道485號九龍廣場1號 | | 新界區 | 葵昌路分行 | 新界葵涌葵昌路40號 | | 香港島 | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193–209號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.37元計, 售股所得款項淨額約為2.89千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
1≤X<15倍 | 20 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 脈搏資本有限公司 |
牽頭經辦人 | 港利資本有限公司、名匯證券有限公司、創富融資有限公司、創陞證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 李偉斌律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 港利資本有限公司、名匯證券有限公司、創富融資有限公司 |