即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 每手股數 | 500 |
| 招股價 | 8.6 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 869,004,200 - 970,051,200 |
| 上市時間 | 2022/08/24 |
| 全球發售股數2 | 26,047,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 1768000(6.79%) |
| 國際配售股數2 | 23232000(89.19%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 海通國際證券有限公司 邁時資本有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 佳富達證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 交通銀行股份有限公司香港分行 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數9.1元計, 售股所得款項淨額約為1.76億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 19.2 |
| 15≤X<50倍 | 28.79 |
| 50≤X<100倍 | 38.39 |
| X≥100倍 | 47.99 |
| 全球協調人 | Beta International Securities Limited 申萬宏源證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 天元律師事務所 |
| 物業估值師 | 戴德梁行有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |