即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.85 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 500,000,000 - 537,500,000 |
上市時間 | 2022/09/26 |
全球發售股數2 | 156,250,000 |
香港/公開發售股數2 | 78125000(50.00%) |
國際配售股數2 | 78125000(50.00%) |
包銷商 | 勤豐證券有限公司 平證證券(香港)有限公司 創陞證券有限公司 佳富達證券有限公司 |
保薦人 | 創陞融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.83元計, 售股所得款項淨額約為7.12千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 創陞融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 勤豐證券有限公司 平證證券(香港)有限公司 創陞證券有限公司 佳富達證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 胡百全律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 平證證券(香港)有限公司 創陞證券有限公司 |